Άμεση ανάγκη | |||||||||||
Άμεση δράση | 100 | ||||||||||
Άμεση επέμβαση λιμενικής αστυνομίας | 108 | ||||||||||
Aστυνομικά τμήματα | 1033 | ||||||||||
Άμεση επέμβαση αερονομίαs | 210 9642000 | ||||||||||
Σταθμός πρώτων βοηθειών ΙΚΑ | 210 6467811 | ||||||||||
Δασική υπηρεσία | 191 | ||||||||||
Γραμμή ζωής - SOS | 175 | ||||||||||
Πυροσβεστική | 199 | ||||||||||
Τουριστική αστυνομία | 171 | ||||||||||
Εφημερεύοντα νοσοκομεία, κλινικές, ιατροί & φαρμακεία | 14944 | ||||||||||
Βλάβες | |
ΔΕΗ γραφείο ενημέρωσης καταναλωτών | 1253 |
ΟΤΕ βλάβες | 121 |
ΕΥΔΑΠ βλάβες | 1022 |
Δρομολόγια | |
Δρομολόγια αεροπορικών, ακτοπλοϊκών & σιδηροδρομικών συγκοινωνιών | 1440 |
Ολυμπιακή Αεροπορία | 210 9666666 |
Δρομολόγια πλοίων Αργοσαρωνικού | 210 4124585 |
Δρομολόγια πλοίων εσωτερικού | 210 4226000 |
Λιμεναρχείο Πειραιά | 210 4511310-7 |
Λιμεναρχείο Ραφήνας | 2294 022300 |
Δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών Αθήνας | 185 |
ΟΣΕ - Τηλεφωνική κράτηση εισιτηρίων | 1110 |
Δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) | 1440 |
Πληροφορίες | |
Πληροφ. καταλόγου ΟΤΕ για εσωτερικό | 11888 |
Πληροφ. καταλόγου ΟΤΕ για εξωτερικό | 11889 |
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ΟΤΕ | 134 |
Πληροφορίες για ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ, ΤΖΟΚΕΡ, Extra 5 και Super 3 | 14944 |
Αποτελέσματα αγώνων στοιχήματος | 14844 |
ΕΘΝΙΚΟ-ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ & ιππόδρομος | 1445 |
Ραντεβού στο ΙΚΑ | 184 |
Ανοικτή γραμμή (μονάδα απεξάρτησηs Ψ.Ν.Α) | 210 3617089 |
Δήμοs Αθηναίων (Πληροφορίεs) | 195 |
Θέατρα - κινηματογράφοι | 1422 |
ΚΤΕΟ | 1425 |
Μετεωρολογικό δελτίο & ατμοσφαιρική ρύπανση | 1448 |
Συμβουλευτικόs σταθμόs AIDS | 210 7222222 |
Τουριστική αστυνομία (Πληροφορίεs ΕΟΤ) | 171 |
Χρηματιστήριο | 1424 |
Εξυπηρέτηση πολιτών | |
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών | 1564 |
Τηλεφωνικές αιτήσεις για παροχή πιστοποιητικών | 1502 |
Εθνικός οργανισμός πρόνοιας | 197 |
Οδική Βοήθεια | |
Οδική βοήθεια ΕΛΠΑ | 10400 |
Οδική βοήθεια Εxpress Service | 1154 |
Οδική βοήθεια Hellas Service | 1507 |
Οδική βοήθεια Interamerican | 1158 |
Τροχαία Αθηνών | 210 5230111 |
Τροχαία Πειραιά | 210 4113832 |
Τροχαία Θεσσαλονίκης | 2310 554144 |
Χρήσιμα τηλέφωνα Θεσσαλονίκης | |
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης | 2310 264321 |
Δημαρχείο | 2310 238321 |
Νομαρχία | 2310 428536 |
Εισαγγελία | 2310 520096 |
Άμεση δράση | 2310 837500 - 894646 |
Λιμενικό | 2310 531505 - 531503 |
Πρώτες βοήθειες (ΙΚΑ) | 2310 522583 |
Βλάβες ΔΕΗ, Ανατολικός τομέας | 2310 928243 |
Βλάβες ΔΕΗ, Κεντρικός τομέας | 2310 511972 |
Βλάβες ΔΕΗ, Δυτικός τομέας | 2310 520010 |
Ε.Υ.Α.Θ. βλάβες ύδρευσης | 2310212231, 2310207345 |
Ραδιοταξί | |
Αθήνα | |
EXPRESS (νότια προάστια) | 210 9937001, 210 9943000 |
ΑΘΗΝΑ 1 | 1203, 210 9217942 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 210 3389055, 210 9962262 |
ΑΣΤΕΡΑΣ | 210 6144000 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 210 9605600-5 |
ΔΗΜΗΤΡΑ | 210 5546993, 210 5543065, 210 5560800 |
ΕΛΛΑΣ (βόρεια προάστια) | 210 8014000-2 |
ΕΛΛΑΣ (κέντρο) | 210 6457000 |
ΕΛΛΑΣ (νότια προάστια) | 210 9961420-4 |
ΕΝΟΤΗΤΑ | 210 6459000, 210 6459005, 210 6459010 |
ΕΡΜΗΣ (νότια προάστια) | 210 4115200 |
ΕΥΡΩΠΗ (δυτικά προάστια) | 210 5029764, 210 5023583, 210 5020357, 210 5023783 |
ΙΚΑΡΟΣ | 210 5150016 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 210 6233100-1 |
ΚΟΣΜΟΣ | 18300 |
ΚΟΣΜΟΣ (εκτός Αττικής) | 210 5200020 |
ΠΑΡΘΕΝΩΝ | 210 5323300 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 | 210 4182333 |
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 210 2221623, 210 2130400 |
Θεσσαλονίκη | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310 551525 |
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 2310 214900 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 2310 550500-1 |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2310 866866 |
ΩΜΕΓΑ | 2310 511855, 2310 546522 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου